一、氣動薄膜三通調理閥 產物概述
ZJHF(H)氣動薄膜三通調理閥是由多彈簧氣動薄膜履行機構和三通分流(合流)閥體構成。氣動薄膜履行器具備高度低、分量輕、暢通才能大、裝置維修簡潔等長處。氣動薄膜三通調理閥配用電氣閥門定位器,可完成對工藝管路流體介質的主動調理節制,普遍利用于切確氣體、液體、蒸汽等介質的工藝參數如壓力、流量、溫度、液位等參數堅持在定值氣體。氣動薄膜三通調理閥閥芯布局接納圓筒薄壁窗口,并接納閥芯正面導向。閥體為三通布局,即一進兩出(氣動三通分流調理閥),兩進一出(氣動三通分流調理閥),從而到達流體夾雜升溫或降溫,或流體不等量分流,知足差別工況的利用請求。氣動薄膜三通調理閥閥體具備布局松散、分量輕、舉措活絡、壓降喪失小、閥容量大、流量特征切確和維修便利等長處。氣動薄膜三通調理閥利用于比例調理閥或旁路調理,特別合用于煤油產業熱互換器的流體溫度節制體系的調理,一臺三通閥可取代兩臺單座閥或雙座閥利用,占有空間體積小,節流裝置管道及用度。
二、氣動薄膜三通調理閥 手藝參數
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額外流量系數KV | 分流閥 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 13600 |
合流閥 | * | * | * | * | * | * | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 13600 | |
許可壓差(Mpa) | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.13 | |
公稱壓力(Mpa) | 1.6、/25/4.0/6.4/10.0 | |||||||||||||
額外路程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
配用履行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
閥蓋情勢 | 規范型(-17~+250℃)、低溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)漣漪管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋情勢 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯情勢 | 均衡式閥芯(套筒導向) | |||||||||||||
流量特征 | 直線性、等百分比 |
三、氣動薄膜三通調理閥 履行機構
設置裝備擺設履行器種別 | ZHA/B多彈簧薄膜履行機構 | ||||
履行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有用面積(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
路程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
彈簧規模(Kpa) | 20~100(規范),20-60,,60-100,40-200,80-240 | ||||
膜片資料 | 丁晴橡膠夾尼龍布,乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
氣源接口 | RC1/4寸 | ||||
情況溫度 | 零下30~+70度 | ||||
可配附件 | 定位器、氛圍過濾減壓器、保位閥、路程開關、閥位傳遞器、手輪機構等 | ||||
感化情勢 | 氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)-失氣時閥位關(FC) |
四、氣動薄膜三通調理閥 機能目標
名目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
根基誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3 | 1 | ||
死區% | 3 | 0.4 | ||
一直點誤差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
始點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關 | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
始點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
額外路程誤差% | 2.5 | |||
泄漏量L/h | 0.01%閥額外容量 | |||
可調規模R | 30比1 |
五、氣動薄膜三通調理閥 整機資料
序號 | 整機稱號 | 整機資料 | |||
1 | 底座 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
2 | 閥體 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
3 | 墊片 | PTFE/金屬石墨墊片 | |||
4 | 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 閥芯組件 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 密封中墊 | PTFE/金屬石墨墊片 | |||
7 | 導向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
8 | 閥蓋 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
9 | 填料 | PTFE、柔性石墨、對位聚苯 | |||
10 | 壓蓋 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
六、氣動薄膜三通調理閥 毗連尺寸
公稱通徑(DN) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H | PN16/25 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
PN40 | 124 | 128 | 145 | 150 | 195 | 220 | 230 | 280 | 290 | 335 | 465 | 528 | |
PN64 | 130 | 135 | 155 | 170 | 205 | 240 | 255 | 295 | 310 | 360 | 480 | 550 | |
H1 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | 560 | 680 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | 650 | 650 | |
H3 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
L1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 475 | 475 | 475 | 560 | 560 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 | |
D | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 |
備注:氣動薄膜三通調理閥 產物選型
(1) 公稱閥體參數:閥體參數:公稱通徑、任務壓力、工藝介質、利用場所、閥體資料等系列參數。
(2) 履行器參數:履行器情勢、節制體例、節制旌旗燈號(4~20mA,1~5V),感化體例(氣開式,氣關式)。